- 首頁
- 關於我們
- 產品
- 應用與下載
- 服務與最新消息
- 聯絡我們
GODEX 系列 > 可攜式標籤機 > 行動條碼機 MX30+
GoDEX MX系列行動條碼標籤印表機使用高容量鋰電池組供電,具防塵、防水及落下保護設計,配有OLED螢幕,提供使用者更方便的操作體驗;無段式單邊夾紙結構設計,可容1.5到3吋寬、以及大容量紙卷(外徑60mm)空間,適用於零售、倉儲物流、停車繳費單列印等行動應用。
GoDEX MX系列行動條碼標籤印表機使用高容量鋰電池組供電,具防塵、防水及落下保護設計,配有OLED螢幕,提供使用者更方便的操作體驗;無段式單邊夾紙結構設計,可容1.5到3吋寬、以及大容量紙卷(外徑60mm)空間,適用於零售、倉儲物流、停車繳費單列印等行動應用。
支援不同寬度之傳真紙和標籤紙列印 | |
具備無段式單邊夾紙結構設計 | |
具OLED螢幕及3個進階操作按鍵之簡易人機介面 | |
防塵防水設計達IP54等級,落下保護高度達1.5公尺 | |
擁有高續航力的鋰電池,可連續使用3小時,待機超過72小時,以即自動睡眠功能 |
列印模式 | 熱感式 |
解析度 | 203 dpi (8 dots/mm) |
列印速度 | 最高可達4 IPS (101.6毫米/秒) |
列印寬度 | 72 毫米(2.8吋) |
列印長度 | 最大列印長度為762 毫米(30吋) |
中央處理器 | 32 位元高效能微處理器 |
記憶體 | Flash: 128 MB Flash (使用者可用容量為 60MB) SDRAM: 32 MB |
感應器形式 | 反射式感應器:固定式置左對齊 透光式感應器:固定式置左對齊 |
耗材規格 | 紙張類型: 熱感連續紙、抗UV連續紙、標籤紙;置左對齊 間距標籤紙: (間距2 ~ 4 mm,最佳建議3 mm) 紙張寬度: 最小38.1 毫米(1.5吋) ~ 最大80 毫米(3.15吋) 紙張厚度: 最小0.0508 毫米(0.002吋) ~ 最大0.165 毫米(0.064吋) 紙捲外徑: 最大外徑60 毫米(2.35吋)、軸心12.5 毫米(0.5吋) |
程式語言 | GPOS程式語言、EZPL / GEPL / GZPL程式語言 (可自動切換) |
隨機搭贈軟體 | 標籤排版軟體: GoLabel (僅支援EZPL) 驅動程式: MAC, Linux, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 DLL: Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 |
內建字體 | Bitmap字體: 6、8、10、12、14、18、24、30、16x26,以及OCR A&B 列印方向可旋轉角度為 90°、180°、270°,字體可單獨旋轉角度為 90°、180°、270°,並可水平或垂直放大 8 倍 向量字體:TTF fonts 可伸縮字型(粗體 / 斜體 / 底線),可旋轉角度為 0°、90°、180°、270° |
下載字體 | Bitmap字體: 可下載 Bitmap 字體,列印方向可旋轉角度為 90°、180°、270°,字體可單獨旋轉角度為 90°、180°,以及 270° 亞洲字體: 可下載亞洲字體,列印方向可旋轉角度為 90°、180°、270°,並可水平或垂直放大 8 倍 向量字體: 可下載向量字體(TTF font),列印方向可旋轉角度為 90°、180°,以及 270° |
條碼 | 1-D條碼: Code 39, Code 93, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC / EAN-128 K - Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I 2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, Code 49 and Cadablock 2-D條碼: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code,以及 Aztec code. |
碼頁 | CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE |
圖形處理 | 預設支援單色 PCX、BMP,其他圖檔類型可經軟體控制支援 |
傳輸介面 | USB 2.0連接埠 ( Mini-B type ) RS - 232 ( DB - 9 ) 串列埠 Bluetooth 2.1 + EDR |
控制面板 | 三組多功能硬體控制鍵:電源開 / 關鍵、FEED鍵、Bluetooth功能鍵 4顆LED背光指示燈:電源、電池、通訊和錯誤四種狀態指示燈 |
電源 | 100-240V AC,50-60Hz (交直流自動轉換電源供應器) |
適用電池 | DC 7.4V 鋰電池,2500mAH |
工作環境 | 操作溫度: 32 °F to 122 °F (0°C to 50°C) 儲存溫度: -4 °F to 140 °F (-20°C to 60°C) |
濕度 | 操作溼度: 10 – 90 %,non - condensing 儲存溼度: 10 – 90 %,non - condensing |
防塵防水 | Intrusion Protection, IP42 requirement for case design, IP54 for protective case |
耐摔防護 | 1.5 meter height |
安規 | CE EMC, FCC part 15B class B, FCC Part 15C, CCC, SRRC, NCC, CB, UL, cUL, Energy Star V2.0 |
體尺寸 | 長度: 170.63 毫米(6.71吋) 高度: 79 毫米(3.11吋) 寬度: 114.01 毫米(4.48吋) |
機體重量 | 機體不含其他耗材或選購配備重量為660 g(1.45 lbs) |
選購項目 | USB 傳輸線 RS-232 傳輸線 鋰電池 4插槽式充電座 車充接頭 保護套 WiFi (IEEE 802.11b/g/n ) |
通訊地址: 新北市中和區員山路504號7樓之7
電話: 886-2-22267689 | 傳真: 886-2-22263568 | Email: alds@alds.com.tw
Copyright © 2014 立達斯股份有限公司 All rights reserved. -隱私權政策
電話: 886-2-22267689 | 傳真: 886-2-22263568 | Email: alds@alds.com.tw
Copyright © 2014 立達斯股份有限公司 All rights reserved. -隱私權政策